Marts 2021 |
14/3 | 1 | Husum Krokusfestival | | Mere end 8 | 495,- | BestilMere information | |
|
28/3 | 1 | Fødselsdagstur | | Mere end 8 | 325,- | BestilMere information | |
|
28/3 | 4 | Wellness - Kolobrzeg | Hotel New Skanpol | Mere end 8 | 2.245,- | BestilMere information | |
|
30/3 | 1 | Fordelstur - Den store tartelet på Egholm | | Mere end 8 | 298,- | BestilMere information | |
|
31/3 | 1 | Fordelstur - Den store tartelet på Egholm | | Mere end 8 | 298,- | BestilMere information | |
|
April 2021 |
1/4 | 3 | Påske Cruise | Color Line Fantasy/Magic | Mere end 8 | 2.895,- | BestilMere information | |
|
8/4 | 4 | Wellness - Kolobrzeg | Hotel New Skanpol | Mere end 8 | 2.245,- | BestilMere information | |
|
9/4 | 2 | Tranedans | Quality Hotel Prisma | Mere end 8 | 2.450,- | BestilMere information | |
|
12/4 | 5 | Holland Tulipaner | Hotel De Rijper Eilanden | Mere end 8 | 4.495,- | BestilMere information | |
|
15/4 | 4 | Wellness - Kolobrzeg | Hotel New Skanpol | Mere end 8 | 2.245,- | BestilMere information | |
|
19/4 | 5 | Holland Tulipaner | Hotel De Rijper Eilanden | Mere end 8 | 4.495,- | BestilMere information | |
|
20/4 | 1 | Fordelstur - Møltrup Optagelseshjem | | Mere end 8 | 325,- | BestilMere information | |
|
21/4 | 1 | Fordelstur - Hvidsten kro | | Mere end 8 | 375,- | BestilMere information | |
|
22/4 | 4 | Wellness - Kolobrzeg | Hotel New Skanpol | Mere end 8 | 2.245,- | BestilMere information | |
|
24/4 | 1 | West Side Story | | Mere end 8 | 1.395,- | BestilMere information | |
|
24/4 | 8 | Caminoen | Hotelliste Caminoen - Sarria | Mere end 8 | 10.195,- | BestilMere information | |
|
25/4 | 5 | Holland Tulipaner | Hotel De Rijper Eilanden | Mere end 8 | 4.495,- | BestilMere information | |
|
27/4 | 2 | Sørens Feinschmecker | Ruths Hotel | Mere end 8 | 4.350,- | BestilMere information | |
|
Maj 2021 |
2/5 | 1 | Forårsmarked på Sanderumgaard | | Mere end 8 | 385,- | BestilMere information | |
|
2/5 | 9 | Caminoen | Hotelliste Caminoen - Sarria | Mere end 8 | 10.995,- | BestilMere information | |
|
4/5 | 1 | Sejltur på Kielerkanalen | | Mere end 8 | 895,- | BestilMere information | |
|
10/5 | 7 | Halkidiki - All Inclusive | Akrathos Beach Hotel | Mere end 8 | 6.795,- | BestilMere information | |
|
10/5 | 8 | Caminoen | Hotelliste Caminoen - Sarria | Mere end 8 | 10.995,- | BestilMere information | |
|
11/5 | 1 | Tulipanfestival | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
12/5 | 1 | Horsens Statsfængsel med Tarteletter | | Mere end 8 | 585,- | BestilMere information | |
|
13/5 | 9 | Caminoen | Hotelliste Caminoen - Sarria | Mere end 8 | 10.995,- | BestilMere information | |
|
17/5 | 3 | Sønderjylland | Alsik Hotel | Mere end 8 | 3.495,- | BestilMere information | |
|
18/5 | 1 | Ud i det blå | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
19/5 | 1 | Skovtårnet & Holmegaard Værk | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
20/5 | 1 | Syrenland - Sydfynsk syrendag | | Mere end 8 | 595,- | BestilMere information | |
|
20/5 | 1 | Jazz på Haderslev Fjord | | Mere end 8 | 775,- | BestilMere information | |
|
24/5 | 1 | Sommersang i Mariehaven | | Mere end 8 | 1.095,- | BestilMere information | |
|
26/5 | 1 | Tirpitz | | Mere end 8 | 645,- | BestilMere information | |
|
26/5 | 1 | To af de kendte | | Mere end 8 | 895,- | BestilMere information | |
|
26/5 | 2 | Limfjordslandet | Hotel Pinenhus | Mere end 8 | 1.995,- | BestilMere information | |
|
26/5 | 1 | Mols Bjerge | | Mere end 8 | 625,- | BestilMere information | |
|
27/5 | 1 | Schackenborg Slot & Møgeltønder | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
28/5 | 1 | Limfjordsfærgerne | | Mere end 8 | 595,- | BestilMere information | |
|
28/5 | 8 | Rejsen for krop og sjæl - Grækenland | Esperides Resort Hotel | Mere end 8 | 6.795,- | BestilMere information | |
|
28/5 | 8 | Caminoen | Hotelliste Caminoen - Sarria | Mere end 8 | 10.995,- | BestilMere information | |
|
31/5 | 2 | Danske Badehoteller - Rødvig Kro og Badehotel | Rødvig Kro & Badehotel | Mere end 8 | 2.695,- | BestilMere information | |
|
Juni 2021 |
1/6 | 1 | VLTJ | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
1/6 | 1 | Sørens 1ér dagsture | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
1/6 | 4 | Øland - Småland | First Hotel Witt | Mere end 8 | 3.995,- | BestilMere information | |
|
2/6 | 1 | Sylt | | Mere end 8 | 855,- | BestilMere information | |
|
2/6 | 2 | Skåne - Hven | Hotel Öresund | Mere end 8 | 2.295,- | BestilMere information | |
|
3/6 | 1 | Ditlevsdal | | Mere end 8 | 775,- | BestilMere information | |
|
3/6 | 1 | Baagø | | Mere end 8 | 595,- | BestilMere information | |
|
4/6 | 8 | Sivota - Det Græske Caribien. | Sivota Diamond Spa Resort | Mere end 8 | 8.995,- | BestilMere information | |
|
6/6 | 1 | Mols Bjerge til fods | | Mere end 8 | 385,- | BestilMere information | |
|
6/6 | 1 | Endelave | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
6/6 | 8 | Bornholm - Vandretur | Strandhotel Balkasøbad | Mere end 8 | 8.395,- | BestilMere information | |
|
6/6 | 4 | Bornholm | Hotel Pepita | Mere end 8 | 3.825,- | BestilMere information | |
|
7/6 | 1 | Rosenbyen Mariager | | Mere end 8 | 675,- | BestilMere information | |
|
7/6 | 5 | Norge Vestlandet | Hoteller Norge Vestlandet | Mere end 8 | 6.295,- | BestilMere information | |
|
8/6 | 1 | Aalborg Tårnet | | Mere end 8 | 750,- | BestilMere information | |
|
9/6 | 1 | Gråsten slothave, kirke og køkkenhave | | Mere end 8 | 550,- | BestilMere information | |
|
9/6 | 1 | Agersø | | Mere end 8 | 885,- | BestilMere information | |
|
9/6 | 3 | Isefjorden | Hotel HøjbySø | Mere end 8 | 3.175,- | BestilMere information | |
|
10/6 | 1 | Friedrichstadt | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
10/6 | 1 | Haderslev & Årø | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
15/6 | 1 | Samsø | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
15/6 | 1 | Omø | | Mere end 8 | 885,- | BestilMere information | |
|
15/6 | 1 | Danmarks største arbejdsplads | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
15/6 | 10 | Nordkap | Hotelliste Nordkap | Mere end 8 | 15.795,- | BestilMere information | |
|
16/6 | 1 | Ærø | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
16/6 | 3 | De Danske Sydhavsøer | Hotel Falster | Mere end 8 | 3.095,- | BestilMere information | |
|
17/6 | 1 | Læsø | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
20/6 | 1 | Hamborg | | Mere end 8 | 675,- | BestilMere information | |
|
20/6 | 1 | Fanø | | Mere end 8 | 685,- | BestilMere information | |
|
21/6 | 5 | Harzen | Hotel Achtermann | Mere end 8 | 3.975,- | BestilMere information | |
|
22/6 | 1 | Nordfyn | | Mere end 8 | 595,- | BestilMere information | |
|
23/6 | 1 | Ud i det blå | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
23/6 | 1 | Sprogø | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
24/6 | 1 | Klægagergård | | Mere end 8 | 650,- | BestilMere information | |
|
26/6 | 3 | Ærø & Sydfyn | Ærø Hotel | Mere end 8 | 2.995,- | BestilMere information | |
|
27/6 | 1 | Gendarmstien til fods | | Mere end 8 | 395,- | BestilMere information | |
|
27/6 | 3 | Ø-Hop i Vadehavet | Hotel Niebüller Hof | Mere end 8 | 2.995,- | BestilMere information | |
|
30/6 | 1 | Bag om kameraet på TV MIDTVEST | | Mere end 8 | 299,- | BestilMere information | |
|
Juli 2021 |
1/7 | 1 | Mandø | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
1/7 | 4 | André Rieu Open air Maastricht | Radisson Blu Hotel Hasselt | Mere end 8 | 4.795,- | BestilMere information | |
|
2/7 | 1 | Skonnerten Maja | | Mere end 8 | 875,- | BestilMere information | |
|
3/7 | 9 | Italien - Stresa | Hotel Milan Speranza | Mere end 8 | 7.995,- | BestilMere information | |
|
3/7 | 5 | Bornholm | Hotel Pepita | Mere end 8 | 4.755,- | BestilMere information | |
|
5/7 | 3 | Sjællandske Højdepunkter | Frederiksdal Sinatur Hotel | Mere end 8 | 3.795,- | BestilMere information | |
|
8/7 | 1 | Sylt | | Mere end 8 | 855,- | BestilMere information | |
|
8/7 | 4 | André Rieu Open air Maastricht | Radisson Blu Hotel Hasselt | Mere end 8 | 4.795,- | BestilMere information | |
|
10/7 | 8 | Østrig Marie Alm | Hotel Lohningerhof | Mere end 8 | 6.595,- | BestilMere information | |
|
11/7 | 10 | Skotland | Hotelliste Skotland | Mere end 8 | 13.895,- | BestilMere information | |
|
13/7 | 1 | Friedrichstadt | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
13/7 | 5 | Norge - Sjusjøen | Rustad Hotell & Fjellstue | Mere end 8 | 5.995,- | BestilMere information | |
|
14/7 | 1 | Limfjordsfærgerne | | Mere end 8 | 595,- | BestilMere information | |
|
15/7 | 1 | Ud i det blå | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
16/7 | 1 | Föhr | | Mere end 8 | 825,- | BestilMere information | |
|
18/7 | 1 | Dronningens have | | Mere end 8 | 895,- | BestilMere information | |
|
18/7 | 5 | Stockholm - Ålandsøerne | Scandic Norra Bantorget | Mere end 8 | 5.995,- | BestilMere information | |
|
19/7 | 1 | Sejltur på Kielerkanalen | | Mere end 8 | 895,- | BestilMere information | |
|
19/7 | 6 | Bornholm | Hotel Pepita | Mere end 8 | 5.895,- | BestilMere information | |
|
20/7 | 1 | Skagen 1 dag | | Mere end 8 | 395,- | BestilMere information | |
|
21/7 | 1 | Sprogø | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
25/7 | 6 | Prag - Den Gyldne Stad | Botel Admiral | Mere end 8 | 5.195,- | BestilMere information | |
|
27/7 | 8 | Norge - Fjordlandet | Hotelliste Fjordlandet | Mere end 8 | 9.895,- | BestilMere information | |
|
28/7 | 1 | Nordfyn | | Mere end 8 | 595,- | BestilMere information | |
|
28/7 | 4 | Byglandsfjorden | Revsnes Hotel | Mere end 8 | 4.195,- | BestilMere information | |
|
29/7 | 1 | Haderslev & Årø | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
30/7 | 1 | Helgoland | | Mere end 8 | 895,- | BestilMere information | |
|
August 2021 |
1/8 | 5 | Bornholm | Hotel Pepita | Mere end 8 | 4.755,- | BestilMere information | |
|
2/8 | 1 | Fordelstur - Hjerl hede | | Mere end 8 | 399,- | BestilMere information | |
|
2/8 | 5 | Danmark Rundt | Hotelliste Danmark Rundt | Mere end 8 | 5.399,- | BestilMere information | |
|
3/8 | 1 | Ud i det blå | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
3/8 | 1 | Samsø | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
6/8 | 2 | Nykøbing Falster Revyen | Hotel Falster | Mere end 8 | 2.695,- | BestilMere information | |
|
7/8 | 1 | Rosenfestival | | Mere end 8 | 585,- | BestilMere information | |
|
8/8 | 1 | Rosenfestival | | Mere end 8 | 585,- | BestilMere information | |
|
8/8 | 8 | Østrig Golling | Gasthof Hotel Hauslwirt | Mere end 8 | 6.250,- | BestilMere information | |
|
9/8 | 1 | Limfjordsfærgerne | | Mere end 8 | 595,- | BestilMere information | |
|
9/8 | 2 | Det bedste af Vadehavet | Agerskov Kro & Hotel | Mere end 8 | 2.095,- | BestilMere information | |
|
10/8 | 1 | Baagø | | Mere end 8 | 595,- | BestilMere information | |
|
10/8 | 1 | Ditlevsdal | | Mere end 8 | 775,- | BestilMere information | |
|
11/8 | 1 | Skovtårnet & Holmegaard Værk | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
11/8 | 1 | Omø | | Mere end 8 | 885,- | BestilMere information | |
|
12/8 | 1 | Skonnerten Maja | | Mere end 8 | 875,- | BestilMere information | |
|
12/8 | 1 | Agersø | | Mere end 8 | 885,- | BestilMere information | |
|
14/8 | 8 | Flodkrydstogt | MS Leonora | Mere end 8 | 9.450,- | BestilMere information | |
|
15/8 | 6 | Bornholm | Hotel Pepita | Mere end 8 | 5.895,- | BestilMere information | |
|
16/8 | 1 | Schackenborg Slot & Møgeltønder | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
16/8 | 5 | Harzen | Hotel Achtermann | Mere end 8 | 3.975,- | BestilMere information | |
|
17/8 | 1 | Læsø | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
18/8 | 1 | Ærø | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
19/8 | 1 | Gråsten slothave, kirke og køkkenhave | | Mere end 8 | 550,- | BestilMere information | |
|
19/8 | 1 | Haderslev & Årø | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
22/8 | 1 | Hamborg | | Mere end 8 | 675,- | BestilMere information | |
|
22/8 | 1 | Endelave | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
22/8 | 8 | Østrig Bregenz | Hotel Messner | Mere end 8 | 7.485,- | BestilMere information | |
|
23/8 | 1 | Mols Bjerge | | Mere end 8 | 625,- | BestilMere information | |
|
23/8 | 1 | Rosenbyen Mariager | | Mere end 8 | 675,- | BestilMere information | |
|
23/8 | 3 | Isefjorden | Hotel HøjbySø | Mere end 8 | 3.175,- | BestilMere information | |
|
24/8 | 1 | Sylt | | Mere end 8 | 855,- | BestilMere information | |
|
25/8 | 1 | Ud i det blå | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
26/8 | 1 | Danmarks største arbejdsplads | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
26/8 | 4 | Øland - Småland | First Hotel Witt | Mere end 8 | 3.995,- | BestilMere information | |
|
27/8 | 1 | Sejltur på Kielerkanalen | | Mere end 8 | 895,- | BestilMere information | |
|
28/8 | 5 | 21 danske Øer | Hotelliste 21 danske Øer | Mere end 8 | 5.895,- | BestilMere information | |
|
29/8 | 2 | Helgoland | Hoteller Helgoland | Mere end 8 | 2.875,- | BestilMere information | |
|
30/8 | 5 | Sauerland | Hotel Sauerland Stern | Mere end 8 | 4.750,- | BestilMere information | |
|
30/8 | 5 | Norge Vestlandet | Hoteller Norge Vestlandet | Mere end 8 | 6.295,- | BestilMere information | |
|
31/8 | 1 | Friedrichstadt | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
September 2021 |
1/9 | 1 | Sprogø | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
2/9 | 1 | VLTJ | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
3/9 | 1 | Nordfyn | | Mere end 8 | 595,- | BestilMere information | |
|
5/9 | 8 | Bornholm - Vandretur | Strandhotel Balkasøbad | Mere end 8 | 8.395,- | BestilMere information | |
|
5/9 | 5 | Ud i det Blå | Hotel Hemmelig | Mere end 8 | 4.950,- | BestilMere information | |
|
6/9 | 4 | Bornholm | Hotel Pepita | Mere end 8 | 3.825,- | BestilMere information | |
|
7/9 | 1 | Tirpitz | | Mere end 8 | 645,- | BestilMere information | |
|
8/9 | 1 | Aalborg Tårnet | | Mere end 8 | 750,- | BestilMere information | |
|
10/9 | 6 | Rhinen -Rejse til floden i flammer | Hotel Trap | Mere end 8 | 5.645,- | BestilMere information | |
|
11/9 | 9 | Gardasøen | Hotel Villa Verde | Mere end 8 | 7.350,- | BestilMere information | |
|
12/9 | 3 | København - Vores vidunderlige hovedstad | Hotel Phonix | Mere end 8 | 4.395,- | BestilMere information | |
|
13/9 | 1 | Mandø | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
13/9 | 3 | De Danske Sydhavsøer | Hotel Falster | Mere end 8 | 3.095,- | BestilMere information | |
|
13/9 | 8 | Irlands smukkeste kyst | Hotelliste Irland | Mere end 8 | 12.799,- | BestilMere information | |
|
15/9 | 1 | Limfjordsfærgerne | | Mere end 8 | 595,- | BestilMere information | |
|
16/9 | 1 | Fordelstur - Møltrup Optagelseshjem | | Mere end 8 | 325,- | BestilMere information | |
|
16/9 | 1 | Ud i det blå | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
20/9 | 3 | Sønderjylland | Alsik Hotel | Mere end 8 | 3.495,- | BestilMere information | |
|
20/9 | 8 | Østrig Zillertal | Hotel Englhof | Mere end 8 | 6.095,- | BestilMere information | |
|
20/9 | 7 | Caminoen - Finisterre | Hotelliste Caminoen - Finisterre | Mere end 8 | 9.575,- | BestilMere information | |
|
21/9 | 1 | Mols Bjerge | | Mere end 8 | 625,- | BestilMere information | |
|
21/9 | 1 | To af de kendte | | Mere end 8 | 895,- | BestilMere information | |
|
22/9 | 1 | Sørens 1ér dagsture | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
23/9 | 1 | Fordelstur - Hvidsten kro | | Mere end 8 | 375,- | BestilMere information | |
|
24/9 | 8 | Caminoen - Portugues | Hotelliste Caminoen - Portugues | Mere end 8 | 11.375,- | BestilMere information | |
|
26/9 | 2 | Danske Badehoteller - Hjerting Badehotel | Hjerting Badehotel | Mere end 8 | 2.495,- | BestilMere information | |
|
27/9 | 1 | Sort Sol & Tøndermarsken | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
27/9 | 8 | Rhodos | Oceanis Hotel | Mere end 8 | 7.995,- | BestilMere information | |
|
27/9 | 6 | Vandretur Dolomitterne - Italien | Hotel Garni Doris | Mere end 8 | 7.895,- | BestilMere information | |
|
28/9 | 1 | Klægagergård | | Mere end 8 | 650,- | BestilMere information | |
|
30/9 | 4 | Wellness - Kolobrzeg | Hotel New Skanpol | Mere end 8 | 2.245,- | BestilMere information | |
|
Oktober 2021 |
5/10 | 1 | Sort Sol & Tøndermarsken | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
7/10 | 4 | Wellness - Kolobrzeg | Hotel New Skanpol | Mere end 8 | 2.245,- | BestilMere information | |
|
10/10 | 1 | Feggesund | | Mere end 8 | 595,- | BestilMere information | |
|
13/10 | 5 | Wellness - Kolobrzeg | Hotel New Skanpol | Mere end 8 | 2.845,- | BestilMere information | |
|
21/10 | 4 | Wellness - Kolobrzeg | Hotel New Skanpol | Mere end 8 | 2.245,- | BestilMere information | |
|
24/10 | 1 | Hansi Hinterseer i Aalborg | | Mere end 8 | 1.195,- | BestilMere information | |
|
25/10 | 1 | Fordelstur - Stegt flæsk i Skivum Krat | | Mere end 8 | 299,- | BestilMere information | |
|
26/10 | 1 | Fordelstur - Stegt flæsk i Skivum Krat | | Mere end 8 | 299,- | BestilMere information | |
|
27/10 | 1 | Fordelstur - Stegt flæsk i Skivum Krat | | Mere end 8 | 299,- | BestilMere information | |
|
28/10 | 4 | Wellness - Kolobrzeg | Hotel New Skanpol | Mere end 8 | 2.245,- | BestilMere information | |
|
December 2021 |
23/12 | 4 | Juleaften - Falster | Hotel Falster | Mere end 8 | 5.599,- | BestilMere information | |
|
30/12 | 3 | Nytår - Bordesholm | Hotel Carstens | Mere end 8 | 2.595,- | BestilMere information | |
|
30/12 | 3 | Nytår - Skagen | Color Hotel Skagen | Mere end 8 | 4.749,- | BestilMere information | |
|
August 2022 |
9/8 | 1 | Semino Rossi i Ålborg 2022 | | Mere end 8 | 1.195,- | BestilMere information | |
|