Marts 2021 |
14/3 | 1 | Husum Krokusfestival | | Mere end 8 | 495,- | BestilMere information | |
|
28/3 | 1 | Fødselsdagstur | | Mere end 8 | 325,- | BestilMere information | |
|
30/3 | 1 | Fordelstur - Den store tartelet på Egholm | | Mere end 8 | 298,- | BestilMere information | |
|
31/3 | 1 | Fordelstur - Den store tartelet på Egholm | | Mere end 8 | 298,- | BestilMere information | |
|
April 2021 |
20/4 | 1 | Fordelstur - Møltrup Optagelseshjem | | Mere end 8 | 325,- | BestilMere information | |
|
21/4 | 1 | Fordelstur - Hvidsten kro | | Mere end 8 | 375,- | BestilMere information | |
|
24/4 | 1 | West Side Story | | Mere end 8 | 1.395,- | BestilMere information | |
|
Maj 2021 |
2/5 | 1 | Forårsmarked på Sanderumgaard | | Mere end 8 | 385,- | BestilMere information | |
|
4/5 | 1 | Sejltur på Kielerkanalen | | Mere end 8 | 895,- | BestilMere information | |
|
11/5 | 1 | Tulipanfestival | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
12/5 | 1 | Horsens Statsfængsel med Tarteletter | | Mere end 8 | 585,- | BestilMere information | |
|
18/5 | 1 | Ud i det blå | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
19/5 | 1 | Skovtårnet & Holmegaard Værk | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
20/5 | 1 | Jazz på Haderslev Fjord | | Mere end 8 | 775,- | BestilMere information | |
|
20/5 | 1 | Syrenland - Sydfynsk syrendag | | Mere end 8 | 595,- | BestilMere information | |
|
24/5 | 1 | Sommersang i Mariehaven | | Mere end 8 | 1.095,- | BestilMere information | |
|
26/5 | 1 | Mols Bjerge | | Mere end 8 | 625,- | BestilMere information | |
|
26/5 | 1 | Tirpitz | | Mere end 8 | 645,- | BestilMere information | |
|
26/5 | 1 | To af de kendte | | Mere end 8 | 895,- | BestilMere information | |
|
27/5 | 1 | Schackenborg Slot & Møgeltønder | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
28/5 | 1 | Limfjordsfærgerne | | Mere end 8 | 595,- | BestilMere information | |
|
Juni 2021 |
1/6 | 1 | Sørens 1ér dagsture | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
1/6 | 1 | VLTJ | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
2/6 | 1 | Sylt | | Mere end 8 | 855,- | BestilMere information | |
|
3/6 | 1 | Baagø | | Mere end 8 | 595,- | BestilMere information | |
|
3/6 | 1 | Ditlevsdal | | Mere end 8 | 775,- | BestilMere information | |
|
6/6 | 1 | Endelave | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
6/6 | 1 | Mols Bjerge til fods | | Mere end 8 | 385,- | BestilMere information | |
|
7/6 | 1 | Rosenbyen Mariager | | Mere end 8 | 675,- | BestilMere information | |
|
8/6 | 1 | Aalborg Tårnet | | Mere end 8 | 750,- | BestilMere information | |
|
9/6 | 1 | Agersø | | Mere end 8 | 885,- | BestilMere information | |
|
9/6 | 1 | Gråsten slothave, kirke og køkkenhave | | Mere end 8 | 550,- | BestilMere information | |
|
10/6 | 1 | Haderslev & Årø | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
15/6 | 1 | Danmarks største arbejdsplads | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
15/6 | 1 | Samsø | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
15/6 | 1 | Omø | | Mere end 8 | 885,- | BestilMere information | |
|
16/6 | 1 | Ærø | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
17/6 | 1 | Læsø | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
20/6 | 1 | Fanø | | Mere end 8 | 685,- | BestilMere information | |
|
20/6 | 1 | Hamborg | | Mere end 8 | 675,- | BestilMere information | |
|
22/6 | 1 | Nordfyn | | Mere end 8 | 595,- | BestilMere information | |
|
23/6 | 1 | Sprogø | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
23/6 | 1 | Ud i det blå | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
24/6 | 1 | Klægagergård | | Mere end 8 | 650,- | BestilMere information | |
|
27/6 | 1 | Gendarmstien til fods | | Mere end 8 | 395,- | BestilMere information | |
|
30/6 | 1 | Bag om kameraet på TV MIDTVEST | | Mere end 8 | 299,- | BestilMere information | |
|
Juli 2021 |
1/7 | 1 | Mandø | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
2/7 | 1 | Skonnerten Maja | | Mere end 8 | 875,- | BestilMere information | |
|
8/7 | 1 | Sylt | | Mere end 8 | 855,- | BestilMere information | |
|
14/7 | 1 | Limfjordsfærgerne | | Mere end 8 | 595,- | BestilMere information | |
|
15/7 | 1 | Ud i det blå | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
16/7 | 1 | Föhr | | Mere end 8 | 825,- | BestilMere information | |
|
18/7 | 1 | Dronningens have | | Mere end 8 | 895,- | BestilMere information | |
|
19/7 | 1 | Sejltur på Kielerkanalen | | Mere end 8 | 895,- | BestilMere information | |
|
20/7 | 1 | Skagen 1 dag | | Mere end 8 | 395,- | BestilMere information | |
|
21/7 | 1 | Sprogø | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
28/7 | 1 | Nordfyn | | Mere end 8 | 595,- | BestilMere information | |
|
29/7 | 1 | Haderslev & Årø | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
30/7 | 1 | Helgoland | | Mere end 8 | 895,- | BestilMere information | |
|
August 2021 |
2/8 | 1 | Fordelstur - Hjerl hede | | Mere end 8 | 399,- | BestilMere information | |
|
3/8 | 1 | Samsø | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
3/8 | 1 | Ud i det blå | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
7/8 | 1 | Rosenfestival | | Mere end 8 | 585,- | BestilMere information | |
|
8/8 | 1 | Rosenfestival | | Mere end 8 | 585,- | BestilMere information | |
|
9/8 | 1 | Limfjordsfærgerne | | Mere end 8 | 595,- | BestilMere information | |
|
10/8 | 1 | Baagø | | Mere end 8 | 595,- | BestilMere information | |
|
10/8 | 1 | Ditlevsdal | | Mere end 8 | 775,- | BestilMere information | |
|
11/8 | 1 | Skovtårnet & Holmegaard Værk | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
11/8 | 1 | Omø | | Mere end 8 | 885,- | BestilMere information | |
|
12/8 | 1 | Agersø | | Mere end 8 | 885,- | BestilMere information | |
|
12/8 | 1 | Skonnerten Maja | | Mere end 8 | 875,- | BestilMere information | |
|
16/8 | 1 | Schackenborg Slot & Møgeltønder | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
17/8 | 1 | Læsø | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
18/8 | 1 | Ærø | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
19/8 | 1 | Gråsten slothave, kirke og køkkenhave | | Mere end 8 | 550,- | BestilMere information | |
|
19/8 | 1 | Haderslev & Årø | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
22/8 | 1 | Endelave | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
22/8 | 1 | Hamborg | | Mere end 8 | 675,- | BestilMere information | |
|
23/8 | 1 | Mols Bjerge | | Mere end 8 | 625,- | BestilMere information | |
|
23/8 | 1 | Rosenbyen Mariager | | Mere end 8 | 675,- | BestilMere information | |
|
24/8 | 1 | Sylt | | Mere end 8 | 855,- | BestilMere information | |
|
25/8 | 1 | Ud i det blå | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
26/8 | 1 | Danmarks største arbejdsplads | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
27/8 | 1 | Sejltur på Kielerkanalen | | Mere end 8 | 895,- | BestilMere information | |
|
September 2021 |
1/9 | 1 | Sprogø | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
2/9 | 1 | VLTJ | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
3/9 | 1 | Nordfyn | | Mere end 8 | 595,- | BestilMere information | |
|
7/9 | 1 | Tirpitz | | Mere end 8 | 645,- | BestilMere information | |
|
8/9 | 1 | Aalborg Tårnet | | Mere end 8 | 750,- | BestilMere information | |
|
13/9 | 1 | Mandø | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
15/9 | 1 | Limfjordsfærgerne | | Mere end 8 | 595,- | BestilMere information | |
|
16/9 | 1 | Ud i det blå | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
16/9 | 1 | Fordelstur - Møltrup Optagelseshjem | | Mere end 8 | 325,- | BestilMere information | |
|
21/9 | 1 | Mols Bjerge | | Mere end 8 | 625,- | BestilMere information | |
|
21/9 | 1 | To af de kendte | | Mere end 8 | 895,- | BestilMere information | |
|
22/9 | 1 | Sørens 1ér dagsture | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
23/9 | 1 | Fordelstur - Hvidsten kro | | Mere end 8 | 375,- | BestilMere information | |
|
27/9 | 1 | Sort Sol & Tøndermarsken | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
28/9 | 1 | Klægagergård | | Mere end 8 | 650,- | BestilMere information | |
|
Oktober 2021 |
5/10 | 1 | Sort Sol & Tøndermarsken | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
10/10 | 1 | Feggesund | | Mere end 8 | 595,- | BestilMere information | |
|
24/10 | 1 | Hansi Hinterseer i Aalborg | | Mere end 8 | 1.195,- | BestilMere information | |
|
25/10 | 1 | Fordelstur - Stegt flæsk i Skivum Krat | | Mere end 8 | 299,- | BestilMere information | |
|
26/10 | 1 | Fordelstur - Stegt flæsk i Skivum Krat | | Mere end 8 | 299,- | BestilMere information | |
|
27/10 | 1 | Fordelstur - Stegt flæsk i Skivum Krat | | Mere end 8 | 299,- | BestilMere information | |
|
August 2022 |
9/8 | 1 | Semino Rossi i Ålborg 2022 | | Mere end 8 | 1.195,- | BestilMere information | |
|