Februar 2025 |
6/2 | 1 | Sørens Madklub | | Mere end 8 | 499,- | BestilMere information | |
|
Marts 2025 |
6/3 | 1 | Sørens Madklub | | Mere end 8 | 499,- | BestilMere information | |
|
12/3 | 1 | Ud i det blå | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
23/3 | 1 | Husum Krokusfestival | | Mere end 8 | 499,- | BestilMere information | |
|
26/3 | 1 | REGAN Vest | | Mere end 8 | 825,- | BestilMere information | |
|
April 2025 |
3/4 | 1 | Stegt flæsk på Uldum Kro | | Mere end 8 | 375,- | BestilMere information | |
|
3/4 | 1 | Sørens Madklub | | Mere end 8 | 499,- | BestilMere information | |
|
9/4 | 1 | Folketinget & Nordisk Film | | Mere end 8 | 995,- | BestilMere information | |
|
10/4 | 1 | Særudstilling - Frederik 10. - Konge af i morgen og Flora Danica | | Mere end 8 | 725,- | BestilMere information | |
|
10/4 | 1 | Rundvisning på TV2 | | Mere end 8 | 730,- | BestilMere information | |
|
16/4 | 1 | Fødselsdagstur - Sørens Rejser 56 år | | Mere end 8 | 395,- | BestilMere information | |
|
17/4 | 1 | Påskefrokost på Orkidee Dania | | Mere end 8 | 575,- | BestilMere information | |
|
19/4 | 1 | Sprogø | | Mere end 8 | 895,- | BestilMere information | |
|
23/4 | 1 | REGAN Vest | | Mere end 8 | 825,- | BestilMere information | |
|
24/4 | 1 | Ud i det blå | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
30/4 | 1 | Folketinget & Nordisk Film | | Mere end 8 | 995,- | BestilMere information | |
|
Maj 2025 |
1/5 | 1 | Sørens Madklub | | Mere end 8 | 499,- | BestilMere information | |
|
5/5 | 1 | Tulipanmarken i Fole og Gram Slot | | Mere end 8 | 675,- | BestilMere information | |
|
7/5 | 1 | Tulipanfestival på Gavnø Slot | | Mere end 8 | 925,- | BestilMere information | |
|
8/5 | 1 | Retro Museum og Hedekaffe | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
13/5 | 1 | Ud i det blå | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
15/5 | 1 | VLTJ og B&O Museet | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
16/5 | 1 | Hveder på Heden | | Mere end 8 | 299,- | BestilMere information | |
|
18/5 | 1 | Sejltur på Kielerkanalen | | Mere end 8 | 975,- | BestilMere information | |
|
18/5 | 1 | Løvspring | | Mere end 8 | 350,- | BestilMere information | |
|
21/5 | 1 | Rundt om Lillebælt | | Mere end 8 | 775,- | BestilMere information | |
|
27/5 | 1 | Bisonfarmen og Danmarks flotteste have | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
28/5 | 1 | Fru Hansens Gårdbutik og Rosenholm Slot | | Mere end 8 | 750,- | BestilMere information | |
|
Juni 2025 |
4/6 | 1 | Smålandsfarvandet | | Mere end 8 | 850,- | BestilMere information | |
|
4/6 | 1 | Sylt | | Mere end 8 | 895,- | BestilMere information | |
|
5/6 | 1 | Stegt flæsk på Uldum Kro | | Mere end 8 | 375,- | BestilMere information | |
|
5/6 | 1 | Sørens Madklub | | Mere end 8 | 499,- | BestilMere information | |
|
5/6 | 1 | Aftenkrydstogt på Næssund | | Mere end 8 | 675,- | BestilMere information | |
|
6/6 | 1 | Friedrichstadt | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
9/6 | 1 | Föhr | | Mere end 8 | 895,- | BestilMere information | |
|
10/6 | 1 | Ærø | | Mere end 8 | 885,- | BestilMere information | |
|
14/6 | 1 | Odense Sommerrevy | | Mere end 8 | 1.195,- | BestilMere information | |
|
16/6 | 1 | Rundt om Ringkøbing Fjord | | Mere end 8 | 750,- | BestilMere information | |
|
17/6 | 1 | Fanø | | Mere end 8 | 825,- | BestilMere information | |
|
18/6 | 1 | Læsø | | Mere end 8 | 895,- | BestilMere information | |
|
18/6 | 1 | Sejltur på Kielerkanalen | | Mere end 8 | 975,- | BestilMere information | |
|
18/6 | 1 | Mandø | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
21/6 | 1 | Hjørring Revyen | | Mere end 8 | 1.095,- | BestilMere information | |
|
23/6 | 1 | Ud i det blå | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
24/6 | 1 | Nygaards Afrika | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
24/6 | 1 | Fjordenhus, Hopballe Mølle og Jelling | | Mere end 8 | 895,- | BestilMere information | |
|
25/6 | 1 | Johannes Larsen Museet | | Mere end 8 | 595,- | BestilMere information | |
|
26/6 | 1 | Pellworm | | Mere end 8 | 950,- | BestilMere information | |
|
26/6 | 1 | Samsø | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
27/6 | 1 | Sejltur på Slei | | Mere end 8 | 895,- | BestilMere information | |
|
Juli 2025 |
3/7 | 1 | Sørens Madklub | | Mere end 8 | 499,- | BestilMere information | |
|
3/7 | 1 | Aftenkrydstogt på Næssund | | Mere end 8 | 675,- | BestilMere information | |
|
3/7 | 1 | REGAN Vest | | Mere end 8 | 825,- | BestilMere information | |
|
4/7 | 1 | Friedrichstadt | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
4/7 | 1 | Ud i det blå | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
10/7 | 1 | Sejltur på Kielerkanalen | | Mere end 8 | 975,- | BestilMere information | |
|
15/7 | 1 | Skagen | | Mere end 8 | 445,- | BestilMere information | |
|
16/7 | 1 | Hjørring Revyen | | Mere end 8 | 1.095,- | BestilMere information | |
|
17/7 | 1 | Skagen | | Mere end 8 | 445,- | BestilMere information | |
|
21/7 | 1 | VLTJ og B&O Museet | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
22/7 | 1 | Rundt om Lillebælt | | Mere end 8 | 775,- | BestilMere information | |
|
25/7 | 1 | Helgoland 1 dag | | Mere end 8 | 1.095,- | BestilMere information | |
|
28/7 | 1 | Skovtårnet & Holmegaard Værk | | Mere end 8 | 895,- | BestilMere information | |
|
28/7 | 1 | Sylt | | Mere end 8 | 895,- | BestilMere information | |
|
28/7 | 1 | Ud i det blå | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
29/7 | 1 | Ærø | | Mere end 8 | 885,- | BestilMere information | |
|
29/7 | 1 | Fanø | | Mere end 8 | 825,- | BestilMere information | |
|
30/7 | 1 | Danmarks Smukkeste Bondegård Dato-fejl i katalog | Dato-fejl i katalog | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
31/7 | 1 | Årø | | Mere end 8 | 875,- | BestilMere information | |
|
31/7 | 1 | Dronningens have | | Mere end 8 | 950,- | BestilMere information | |
|
31/7 | 1 | Samsø | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
August 2025 |
1/8 | 1 | Sejltur på Slei | | Mere end 8 | 895,- | BestilMere information | |
|
2/8 | 1 | Rosenfestival i Bogense | | Mere end 8 | 699,- | BestilMere information | |
|
2/8 | 1 | Sprogø | | Mere end 8 | 895,- | BestilMere information | |
|
3/8 | 1 | Rosenfestival i Bogense | | Mere end 8 | 699,- | BestilMere information | |
|
3/8 | 1 | Sommersang i Mariehaven | | Mere end 8 | 1.095,- | BestilMere information | |
|
5/8 | 1 | Föhr | | Mere end 8 | 895,- | BestilMere information | |
|
6/8 | 1 | Bisonfarmen og Danmarks flotteste have | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
7/8 | 1 | Sørens Madklub | | Mere end 8 | 499,- | BestilMere information | |
|
7/8 | 1 | Aftenkrydstogt på Næssund | | Mere end 8 | 675,- | BestilMere information | |
|
8/8 | 1 | Sejltur på Kielerkanalen | | Mere end 8 | 975,- | BestilMere information | |
|
13/8 | 1 | Friedrichstadt | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
14/8 | 1 | Ud i det blå | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
18/8 | 1 | Rundt om Ringkøbing Fjord | | Mere end 8 | 750,- | BestilMere information | |
|
20/8 | 1 | Rundt om Lillebælt | | Mere end 8 | 775,- | BestilMere information | |
|
21/8 | 1 | Fanø | | Mere end 8 | 825,- | BestilMere information | |
|
23/8 | 1 | REGAN Vest | | Mere end 8 | 825,- | BestilMere information | |
|
25/8 | 1 | Ærø | | Mere end 8 | 885,- | BestilMere information | |
|
27/8 | 1 | Samsø | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
September 2025 |
1/9 | 1 | Smålandsfarvandet | | Mere end 8 | 850,- | BestilMere information | |
|
1/9 | 1 | Sylt | | Mere end 8 | 895,- | BestilMere information | |
|
2/9 | 1 | Fjordenhus, Hopballe Mølle og Jelling | | Mere end 8 | 895,- | BestilMere information | |
|
3/9 | 1 | Læsø | | Mere end 8 | 895,- | BestilMere information | |
|
4/9 | 1 | Sørens Madklub | | Mere end 8 | 499,- | BestilMere information | |
|
4/9 | 1 | VLTJ og B&O Museet | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
5/9 | 1 | Rundt om Lillebælt | | Mere end 8 | 775,- | BestilMere information | |
|
5/9 | 1 | Sejltur på Slei | | Mere end 8 | 895,- | BestilMere information | |
|
11/9 | 1 | Friedrichstadt | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
11/9 | 1 | Ud i det blå | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
18/9 | 1 | Pellworm | | Mere end 8 | 950,- | BestilMere information | |
|
18/9 | 1 | Samsø | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
19/9 | 1 | REGAN Vest | | Mere end 8 | 825,- | BestilMere information | |
|
23/9 | 1 | Hede Kaffe og Retro Museum | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
24/9 | 1 | Trapholt Museet | | Mere end 8 | 595,- | BestilMere information | |
|
29/9 | 1 | Ud i det blå | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
Oktober 2025 |
2/10 | 1 | Stegt flæsk på Uldum Kro | | Mere end 8 | 375,- | BestilMere information | |
|
2/10 | 1 | Sørens Madklub | | Mere end 8 | 499,- | BestilMere information | |
|
3/10 | 1 | Sort Sol | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
5/10 | 1 | Ål på Feggesund Kro | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
8/10 | 1 | Folketinget & Nordisk Film | | Mere end 8 | 995,- | BestilMere information | |
|
8/10 | 1 | Rundvisning på TV2 | | Mere end 8 | 730,- | BestilMere information | |
|
12/10 | 1 | Ål på Feggesund Kro | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
15/10 | 1 | Ud i det blå | | Mere end 8 | 795,- | BestilMere information | |
|
19/10 | 1 | Løvfald | | Mere end 8 | 350,- | BestilMere information | |
|
21/10 | 1 | REGAN Vest | | Mere end 8 | 825,- | BestilMere information | |
|
22/10 | 1 | Folketinget & Nordisk Film | | Mere end 8 | 995,- | BestilMere information | |
|
November 2025 |
6/11 | 1 | Sørens Madklub | | Mere end 8 | 499,- | BestilMere information | |
|
10/11 | 1 | Mortensaften på Nørre Vosborg | | Mere end 8 | 695,- | BestilMere information | |
|
December 2025 |
4/12 | 1 | Sørens Madklub | | Mere end 8 | 499,- | BestilMere information | |
|